MOBILE HYBRIDKABEL
Design
| Kabeldesign | 1 bis 8 Simplexkabel mit Volladern |
| Zugentlastung | Aramidgarn |
| Leiter 1.5mm2 | 1 bis 4 Leiter |
| Kabelmantelmaterial | TPU |
| Kabelmantelfarbe | schwarz |
Eigenschaften

HYBRID-BREAKOUTKABEL
Design
| Kabeldesign |
Simplexkabel, Kompaktader, orange, nummeriert |
| Leiterquerschnitt 1.5mm2 | bis 4 Leiter |
| Zugentlastung | Aramidgarn |
| Kabelmantelmaterial | LSFH™ |
| Kabelmantelfarbe | schwarz |
Eigenschaften

HYBRID BÜNDELADERKABEL
Design
| Kabeldesign | Bündelader 2 bis 12 Fasern |
| Leiterquerschnitt 1.5mm2 | bis 4 Leiter |
| Leiterquerschnitt 2.5mm2 | bis 4 Leiter |
| Zugentlastung | Glasarmierung |
| Kabelmantelmaterial | LSFH™ oder PE |
| Kabelmantelfarbe | schwarz |
Eigenschaften