Das HighPower-Konzept
HighPower-Assemblies sind die Antwort von HUBER+SUHNER auf die ständig wachsenden Übertragungs-Anforderungen in leistungsstarken Netzwerken. Verstärker in WDM- und DWDM-Applikationen erreichen eine Leistung von einem Watt und mehr. Ein Watt oder 30 dBm optische Leistung konzentriert in einer Faser von nur 10 µm entsprechen 1.3 MW/ cm2-Leistungsdichte.
So hohe Werte verlangen rigorose Anforderungen an die Verbinder-Technologie im Hinblick auf zuverlässige Übertragungen und Sicherheitsanforderungen, da die hohe Leistung das Risiko von Augenverletzungen und Hautverbrennungen erhöht (nach IEC 60825-2).
Applikationen
| each-to-each | gegen Referenz | ||||||||||||||||||
| IEC 61755-2-2 | |||||||||||||||||||
| Einfügedämpfung 1) | 97% 0.15 dB | 0.10 dB | |||||||||||||||||
| typ. 0.06 dB | 0.04 dB | ||||||||||||||||||
| IEC 61300-3-6 | |||||||||||||||||||
| Rückflussdämpfung | >45 dB | PC | |||||||||||||||||
| >50 dB | UPC | ||||||||||||||||||
| >85 dB | APC | ||||||||||||||||||
1) bei 1310nm
Kompatibilität